Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine Ecoline UB |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 100-500 mm |
Verpackungsbreite | 35-160 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | abhängig von Formschulter |
Geschwindigkeit | Bis zu 80 Beutel./min. |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine UB |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 120-600 mm |
Verpackungsbreite | 70-250 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | max. 80 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 25-80 Beutel/ min |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine PU |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 8 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 120-600 mm |
Verpackungsbreite | 70-250 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | max. 80 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 25-100 Beutel/ min |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine OK |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 120-500 mm |
Verpackungsbreite | max. 220 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | 20-80 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 25-80 Beutel/ min |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine OH |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 5 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 60-350 mm |
Verpackungsbreite | 35-160 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | 5-60 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 30-100 Beutel/min. Standard Version, Upgade auf bis zu 200 möglich |
Druckerhalterung | bereits integriert |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Box-Motion O |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 7 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 90-450 mm |
Verpackungsbreite | 35-200 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | 5-80 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 30-80 Beutel/min. |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Box-Motion U |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 9 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungslänge | 200-600 mm |
Verpackungsbreite | max. 250 mm (abhängig von Folienbreite) |
Verpackungshöhe | max. 120 mm (abhängig von Formschulter) |
Geschwindigkeit | 10-60 Beutel/min. |
Druckerhalterung | gegen Aufpreis |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine Vertikal Ecoline M |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 50-150 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | 20-60 Beutel/min. in Abhängigkeit von Material, Verpackungsgröße und Produkt |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine Vertikal M |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 4 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 50-150 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | 20-110 Beutel/min. in Abhängigkeit von Material, Verpackungsgröße und Produkt |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine Vertikal L |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 4 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 90-200 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | 20-90 Beutel/min. in Abhängigkeit von Material, Verpackungsgröße und Produkt |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine Vertikal XL |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 200-300 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | 15-30 Beutel/min. in Abhängigkeit von Material, Verpackungsgröße und Produkt |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Schlauchbeutelmaschine vertikal mit integrierter 12-Kopf-Waage |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 3 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 50-150 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | 15-30 Beutel/min. in Abhängigkeit von Material, Verpackungsgröße und Produkt |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Standbodenbeutelmaschine |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 11 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Verpackungsbreite | 130-210 mm (abhängig von Folienbreite) |
Geschwindigkeit | max. 100 Beutel/min. in Abhängigkeit der Verpackungsgröße und des Produkts |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Spalte | Information |
---|---|
Modelbezeichnung | Z-Form Fächerlift |
Merkmale | Edelstahl 304, 1.8 L Fülltrichter, 65 L Vibrationstrichter, Stufenförderband bis zu 3,3 Meter Höhe, Kapazität 8m³/H |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Spalte | Information |
---|---|
Modelbezeichnung | Work Station |
Merkmale | Edelstahl 304, Abmessungen: 1,8 x 1,8 x 1,8 m |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Spalte | Information |
---|---|
Modelbezeichnung | Förderband schräg |
Merkmale | Edelstahl 304, 1.8 L Fülltrichter, 65 L Vibrationstrichter, bis zu 3,2 Meter Höhe, Kapazität 10m³/H |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Modelbezeichnung | Exit Förderband |
---|---|
Merkmale | Geschwindigkeit variabel einstellbar, Edelstahl 304, Spannungsversorgung: 220-240V / 50HZ / 1-Phasig, Leistung: ca. 250W, Gewicht 150 KG |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Modelbezeichnung | Vibrationstrichter |
---|---|
Merkmale | Edelstahl 304, Kapazität 10m³/H |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Modelbezeichnung | Schneckendosierer |
Merkmale | Edelstahl 304, 30 L Produktvorratstrichter (optional auch 15 L erhältlich), präzise Befüllung in Chargen möglich, Schnellwechselsystem |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Modelbezeichnung | Schraubenförderband |
Merkmale | Edelstahl 304, Kapazität 5 m³/Stunde, Rohrdurchmesser 141mm, Trichter 180 L (optional auch 100 oder 60 L möglich) |
Hinweis | Gänginge Abmessung - Weitere lieferbar. |
Modelbezeichnung | Volumetrisches Becher-Befüllungssystem |
Merkmale | Edelstahl 304, 4 Becher s-100gr. möglich, gg. Aufpreis größeres System möglich für 500-1500 gr., servogesteuert |
Modelbezeichnung | Mehrkopfwaage 10-Kopfe |
Merkmale | Edelstahl 304, Wahl zwischen 10 oder 14 Köpfen zum schnelleren Abwiegen und Kontrolle, 1,6 L Trichter, max. Geschwindigkeit zwischen 60 und 120 je nach System |
Modelbezeichnung | Mehrkopfwaage 14-Kopfe |
Merkmale | Edelstahl 304, Wahl zwischen 10 oder 14 Köpfen zum schnelleren Abwiegen und Kontrolle, 1,6 L Trichter, max. Geschwindigkeit zwischen 60 und 120 je nach System |
Modelbezeichnung | Rotection Kartonierer |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 8 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Boxlänge | 150-300 mm |
Boxbreite | 120-260 mm |
Verpackungshöhe | 50-100 mm |
Geschwindigkeit | 40-60 Boxen/min. in Abhängigkeit von Boxgröße und Produktgewicht |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Roboter-Sortieranlage |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 4 Servomotoren, Servo- und SPS-Steuerung von KEBA |
Geschwindigkeit | 40-60 Boxen/min. in Abhängigkeit von Boxgröße und Produktgewicht |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Modelbezeichnung | Rotection Kartonaufrichter |
---|---|
Antriebe & Steuerung | 5 Servomotoren und SPS-Steuerung |
Geschwindigkeit | 5-20 Boxen/min. in Abhängigkeit von Boxgröße und Produktgewicht |
Lieferzeit | Aktuelle Lieferzeit unter 10 Wochen |
Rotection
engineering
Adresse
Kaiserleistraße 19, 63067O Offenbach – Deutschland
Wir entwickeln, planen und installieren Anlagen für die Industrie weltweit.